<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AELIFESAVER.COM &#124; Spanish Videotutorials about After Effects, Resources about Composition &#38; Motion Graphics</title>
	<atom:link href="http://www.aelifesaver.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aelifesaver.com</link>
	<description>A selection of the best After Effects Tutorials , sorted and annotated according to their difficulty, duration, required software. AELifesaver also has to own videotutorials for any user level. Professional or novice, stop searching and find it!!.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 11:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>AELIFESAVER.COM &#124; Spanish Videotutorials about After Effects, Resources about Composition &#38; Motion Graphics</title><url>http://aelifesaver.com/logo.gif</url><link>http://www.aelifesaver.com</link></image>		<item>
		<title>105 &#8211; La Composición &#124; Curso Básico Adobe After Effects</title>
		<link>http://www.aelifesaver.com/2012/01/105-curso-basico-adobe-after-effects-crear-una-composicion/</link>
		<comments>http://www.aelifesaver.com/2012/01/105-curso-basico-adobe-after-effects-crear-una-composicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[AE tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aelifesaver.com/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[En este capítulo trataremos el concepto de composición, ¿Que es?¿Como podemos editarla?¿Como trabajamos con ella?, etc... Este es uno de los conceptos claves del programa, así que ¡No os lo perdáis!.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2012/01/105-curso-basico-adobe-after-effects-crear-una-composicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	En este capítulo trataremos el concepto de composición, ¿Que es?¿Como podemos editarla?¿Como trabajamos con ella?, etc... Este es uno de los conceptos claves del programa, así que ¡No os lo perdáis!.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2012/01/CursoBasicoAE_105_CrearUnaComposicion.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2012/01/CursoBasicoAE_105_CrearUnaComposicion.png" medium="image">
			<media:title type="html">CursoBasicoAE_105_CrearUnaComposicion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>104 &#8211; Importar Archivos &#124; Curso Básico Adobe After Effects</title>
		<link>http://www.aelifesaver.com/2012/01/104-curso-basico-adobe-after-effects-importar-archivos/</link>
		<comments>http://www.aelifesaver.com/2012/01/104-curso-basico-adobe-after-effects-importar-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[AE tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aelifesaver.com/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[En este breve capítulo veremos la forma de importar material externo a nuestro proyecto de Adobe After Effects, aprenderemos como ver las características del material importado y añadiremos una secuencia de imágenes. Para acabar aprenderemos a eliminar estos elementos del proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2012/01/104-curso-basico-adobe-after-effects-importar-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	En este breve capítulo veremos la forma de importar material externo a nuestro proyecto de Adobe After Effects, aprenderemos como ver las características del material importado y añadiremos una secuencia de imágenes. Para acabar aprenderemos a eliminar estos elementos del proyecto.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2012/01/CursoBasicoAE_103_ImportarMaterial.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2012/01/CursoBasicoAE_103_ImportarMaterial.png" medium="image">
			<media:title type="html">CursoBasicoAE_103_ImportarMaterial</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>103 &#8211; Ajustes de Proyecto &#124; Curso Básico Adobe After Effects</title>
		<link>http://www.aelifesaver.com/2011/12/103-curso-basico-adobe-after-effects-ajustes-de-proyecto/</link>
		<comments>http://www.aelifesaver.com/2011/12/103-curso-basico-adobe-after-effects-ajustes-de-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[AE tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aelifesaver.com/?p=6150</guid>
		<description><![CDATA[En este capítulo trataremos brevemente algunos conceptos básicos sobre video (PAL, NTSC, entrelazado, progresivo, etc..), ajustaremos los parámetros de importación del programa, la representación del tiempo de nuestro proyecto y ajustaremos los parámetros de nuestra primera composición.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/12/103-curso-basico-adobe-after-effects-ajustes-de-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	En este capítulo trataremos brevemente algunos conceptos básicos sobre video (PAL, NTSC, entrelazado, progresivo, etc..), ajustaremos los parámetros de importación del programa, la representación del tiempo de nuestro proyecto y ajustaremos los parámetros de nuestra primera composición.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/CursoBasicoAE_103_AjustesProyecto.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/CursoBasicoAE_103_AjustesProyecto.png" medium="image">
			<media:title type="html">CursoBasicoAE_103_AjustesProyecto</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>102 &#8211; Creación de la estructura de proyecto &#124; Curso Básico Adobe After Effects</title>
		<link>http://www.aelifesaver.com/2011/12/102-curso-basico-adobe-after-effects-creacion-de-la-estructura-de-proyecto/</link>
		<comments>http://www.aelifesaver.com/2011/12/102-curso-basico-adobe-after-effects-creacion-de-la-estructura-de-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[AE tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[aftereffects]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aelifesaver.com/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Aquí voy a hablar de la Paleta de Proyecto, daré unos consejos acerca del material a importar en After Effects y aprenderemos como crear una jerarquía de carpetas para mantener el orden necesario en nuestro proyecto, para acabar un gran truco para realizar esta tarea de una forma automatizada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/12/102-curso-basico-adobe-after-effects-creacion-de-la-estructura-de-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Aquí voy a hablar de la Paleta de Proyecto, daré unos consejos acerca del material a importar en After Effects y aprenderemos como crear una jerarquía de carpetas para mantener el orden necesario en nuestro proyecto, para acabar un gran truco para realizar esta tarea de una forma automatizada.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/CursoBasicoAE_101_PaletaProyecto.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/CursoBasicoAE_101_PaletaProyecto.png" medium="image">
			<media:title type="html">CursoBasicoAE_101_PaletaProyecto</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>101 &#8211; Bienvenida e interface &#124; Curso Básico Adobe After Effects.</title>
		<link>http://www.aelifesaver.com/2011/12/101-curso-basico-adobe-after-effects-bienvenida-e-interface/</link>
		<comments>http://www.aelifesaver.com/2011/12/101-curso-basico-adobe-after-effects-bienvenida-e-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[aftereffects]]></category>
		<category><![CDATA[basico]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aelifesaver.com/?p=6101</guid>
		<description><![CDATA[Este es el primer video referente al curso básico sobre After Effects que voy a ir creando, aquí se explica la pantalla de bienvenida del programa así como su interface.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/12/101-curso-basico-adobe-after-effects-bienvenida-e-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Este es el primer video referente al curso básico sobre After Effects que voy a ir creando, aquí se explica la pantalla de bienvenida del programa así como su interface.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/CursoBasicoAE_Bienvenida.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/CursoBasicoAE_Bienvenida.png" medium="image">
			<media:title type="html">CursoBasicoAE_Bienvenida</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vídeo de Presentación</title>
		<link>http://www.aelifesaver.com/2011/12/video-de-presentacion/</link>
		<comments>http://www.aelifesaver.com/2011/12/video-de-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aelifesaver]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[AE tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aelifesaver.com/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Después de bastante tiempo luchando con el blog, (gracias a Alex y compañia), ha llegado el momento de subir el primer video de muchos (espero). Esta es la primera entrada que escribo en castellano, creo que es lo correcto ya que todos los videotutoriales van a ser en castellano, y por lo tanto las entradas como esta que los acompañan han de estar acordes en idioma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/12/video-de-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	Después de bastante tiempo luchando con el blog, (gracias a Alex y compañia), ha llegado el momento de subir el primer video de muchos (espero). Esta es la primera entrada que escribo en castellano, creo que es lo correcto ya que todos los videotutoriales van a ser en castellano, y por lo tanto las entradas como esta que los acompañan han de estar acordes en idioma.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/PrimerVideotutorial.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/12/PrimerVideotutorial.png" medium="image">
			<media:title type="html">PrimerVideotutorial</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>After Effects Templates from Motion Array</title>
		<link>http://www.motionarray.com</link>
		<comments>http://www.motionarray.com#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aelifesaver.com/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[I had received news about a new website called motionarray.com they are giving away a free After Effects template. If you need templates ready to use maybe you must see this website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motionarray.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	I had received news about a new website called motionarray.com they are giving away a free After Effects template. If you need templates ready to use maybe you must see this website.
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/11/learn2.jpg" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/11/learn2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">learn2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Shortcut Key Reference v2.2</title>
		<link>http://aescripts.com/shortcut-key-reference/</link>
		<comments>http://aescripts.com/shortcut-key-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aelifesaver.com/?guid=c104b9fc85672afb728f9d56f194781e</guid>
		<description><![CDATA[From aescripts.com David Torno has released an update to his keyboard shortcuts popup script, Shortcut Key Reference. "A dockable and searchable panel that contains a reference to all the After Effects keyboard shortcuts."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/09/shortcut-key-reference-v2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	From aescripts.com David Torno has released an update to his keyboard shortcuts popup script, Shortcut Key Reference. "A dockable and searchable panel that contains a reference to all the After Effects keyboard shortcuts."
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/09/Shortcuts.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/09/Shortcuts.png" medium="image">
			<media:title type="html">Shortcuts</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Create a laser effect using Trapcode Form</title>
		<link>http://www.creativedojo.net/laser-effect/</link>
		<comments>http://www.creativedojo.net/laser-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 04:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[laser visual effects]]></category>
		<category><![CDATA[Trapcode Form]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aelifesaver.com/?guid=583084094d6408334f2022cc865f9a12</guid>
		<description><![CDATA[VinhSon Nguyen demonstrates how to make hyperactive laser beams (think Ghostbusters) using Trapcode Form.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/09/create-a-laser-effect-using-trapcode-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	VinhSon Nguyen demonstrates how to make hyperactive laser beams (think Ghostbusters) using Trapcode Form.
 
		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/09/RayForm.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/09/RayForm.png" medium="image">
			<media:title type="html">RayForm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stereo 3D Toolkit</title>
		<link>http://aescripts.com/stereo-3d-toolkit/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+aescripts+%28After+Effects+Scripts+%2B+After+Effects+Plugins%29</link>
		<comments>http://aescripts.com/stereo-3d-toolkit/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+aescripts+%28After+Effects+Scripts+%2B+After+Effects+Plugins%29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eden Exposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Channels]]></category>
		<category><![CDATA[Comp]]></category>
		<category><![CDATA[Comps]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Comps]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Cashman Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopic]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aelifesaver.com/?guid=55d5f8f088e83ef406efd622c7b82ee1</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Cashman from aescripts.com "Although After Effects CS5.5 comes bundled with a stereoscopic camera, it uses collapse transformations to create the left and right channels. For plug-ins that utilize composition cameras separate left and right channels are required to see the true stereoscopic depth."
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aelifesaver.com/2011/08/stereo-3d-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Ryan Cashman from aescripts.com "Although After Effects CS5.5 comes bundled with a stereoscopic camera, it uses collapse transformations to create the left and right channels. For plug-ins that utilize composition cameras separate left and right channels are required to see the true stereoscopic depth."

		<media:thumbnail url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/08/stereo3DToolkit.png" />
		<media:content url="http://www.aelifesaver.com/wp-content/uploads/2011/08/stereo3DToolkit.png" medium="image">
			<media:title type="html">stereo3DToolkit</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

